站內(nèi)搜索
聯(lián)系方式
關(guān)于我們
詳細(xì)內(nèi)容
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 壓縮空氣增壓泵,氣動增壓泵,氣密性試驗(yàn)臺,氣密性試驗(yàn)機(jī),高壓靜水水壓試驗(yàn)機(jī),水壓試驗(yàn)臺,氣體增壓泵,安全閥校驗(yàn)臺,脈沖疲勞試驗(yàn)機(jī),膠管水壓爆破試驗(yàn)機(jī),膠管靜水壓耐壓試驗(yàn)機(jī),水壓爆破試驗(yàn)臺,膠管爆破試驗(yàn)臺,氣液增壓機(jī),氣動液體增壓泵,水壓試壓泵,高壓氣體增壓泵,氣動試壓泵,氣體增壓系統(tǒng) | 主營行業(yè) | 機(jī)械及行業(yè)設(shè)備 |
企業(yè)類型 | 私營獨(dú)資企業(yè) | 經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)商 |
注冊地址 | 山東省濟(jì)南市工業(yè)北路182-27號 | 經(jīng)營地址 | 山東省濟(jì)南市工業(yè)北路小辛莊182-27號 |
公司成立年份 | 2008 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 邊境 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 3000 萬元/年 - 5000 萬元/年 |
經(jīng)營品牌 | 賽思特 | 注冊資本 | 人民幣 300 萬元/年 - 500 萬元/年 |
年出口額 | 人民幣 3000 萬元/年 - 5000 萬元/年 | 年進(jìn)口額 | 人民幣 50 萬元/年 - 100 萬元/年 |
銀行 | 工行工業(yè)北路支行 | 銀行帳號 | 160213080900007313 |
是否 OEM服務(wù) | 是 | 研發(fā)部門人數(shù) | 11 - 50 人 |
月產(chǎn)量 | 10000 | 廠房面積 | 12000 |
質(zhì)量控制 | 內(nèi)部 | 管理體系認(rèn)證 | 9000 |
認(rèn)證信息 | 未在本網(wǎng)認(rèn)證 | 創(chuàng)建時間 | 2015/10/15 8:27:21 |
公司主頁 | http://m.1u0b6h.cn/corporation/huangchunbo2013/web/ http://www.jnsstgs.com | ||
藍(lán)色字代表提醒重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容,備注:該企業(yè)未在本網(wǎng)認(rèn)證 |