站內搜索
聯系方式
關于我們
詳細內容
主營產品或服務 | 主營行業(yè) | 儀器儀表 | |
企業(yè)類型 | 私營有限責任公司 | 經營模式 | 個體戶 |
注冊地址 | 經營地址 | ||
公司成立年份 | 2010 | 法定代表人/負責人 | 歐陽 |
員工人數 | 年營業(yè)額 | ||
經營品牌 | 網絡分析儀、頻譜分析儀、示波器、高頻信號源,頻率計,功率計,音頻分析儀,電源、萬用表,天饋線測試儀,光譜分析儀,信號發(fā)生器,數字萬用表,LCR電子測試儀 | 注冊資本 | 人民幣 10 萬元/年 - 30 萬元/年 |
年出口額 | 年進口額 | ||
銀行 | 銀行帳號 | ||
是否 OEM服務 | 否 | 研發(fā)部門人數 | |
月產量 | 廠房面積 | ||
質量控制 | 管理體系認證 | ||
認證信息 | 未在本網認證 | 創(chuàng)建時間 | 2013/5/5 10:56:43 |
公司主頁 | http://m.1u0b6h.cn/corporation/ytoypc2008/web/ http://yltylt2008.faisco.cn/ | ||
藍色字代表提醒重點關注內容,備注:該企業(yè)未在本網認證 |